판매만족도 회원가입 이후 [전체]누적을 기준으로 산정합니다.
| 평가 | 3개월 | 6개월 | 12개월 | 전체 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 0% 0건 | 0% 0건 | 0% 0건 | 0% 0건 |
| 배송 | 0% 0건 | 0% 0건 | 0% 0건 | 0% 0건 |
| 전체평가 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 판매만족도 표시 | 판매만족율 | 제한조건 | |
|---|---|---|---|
| 95%이상 | 판매 후 받은 평가건수 10건 이상 |
전월 판매취소율 5%미만 |
|
| 90% ~ 94% | |||
| 85% ~ 89% | - | ||
| 80% ~ 84% | - | ||
| 75% ~ 79% | - | ||
| 70% ~ 74% | - | ||
| 65% ~ 69% | - | ||
| 60% ~ 64% | - | ||
| 일반 | 60% 미만 | - | - |
![(상품 배송 [만족]건수 X 100)/(상품 배송 [만족] 건수 + 상품 배송 [불만] 건수) = 판매 만족율](http://pics.auction.co.kr/itempage/text_satis.gif)